Saint-Véran "Le Clos" 2023
Domaine Manciat-PoncetWijn met veel florale tonen in de geur, maar ook duidelijk steenfruit als perzik. De wijn heeft veel mineraliteit en duidelijk invloeden van de verfijnde houtlagering. Mooie begeleider van visgerechten!
Herkomstbenaming
Saint-Véran
Druivenras(sen)
chardonnay
Stijl
Filmend & rond
Formaat
750 ml
Op voorraad
€ 26,50
De wijnmaker
| De producent | Land | Streek |
|---|---|---|
| Domaine Manciat-Poncet | Frankrijk | Bourgogne - Macônnais |
Over de maker
Marie-Pierre Manciat heeft tegenwoordig de leiding op het domein dat gesticht werd door haar ouders. Haar vaders familie bezat de wijngaarden in appellatie Macon en haar moeders familie de wijngaarden in de appellatie Pouilly Fuissé. Tegenwoordig bezit het domein ongeveer 12 hectare aan wijngaarden en de filosofie van Marie-Pierre is, dat de wijnen gemaakt worden in de wijngaard. Zodoende is er veel aandacht voor de wijngaarden en de stokken.
Werkwijze
Traditioneel
Details
| Wijngaard | De wijngaard Les Clos is terug te vinden in gemeente Chanes. Les Clos heeft een bodem met veel kalkhoudende klei en heeft een zuidelijke expositie. Er staan 8000 stokken per hectare, waardoor er een goede plantdichtheid is en men tracht maximaal 8 trossen per stok aan te houden. Middels een groene oogst, indien noodzakelijk, wordt het rendement op zo’n 45 hl/ha gehouden. Getracht wordt te oogsten bij een potentieel alcoholpercentage niet hoger dan 13%. |
|---|---|
| Vinificatie | Na de oogst worden de druiven direct geperst en neemt de débourbage zo’n 24 uur in beslag. Voor de alcoholische gisting worden geen gisten toegevoegd. Deze gisting vindt voor 50% plaats op eiken vaten. Wekelijks wordt er gebatonneerd om structuur en complexiteit te verkrijgen in de wijn. Als het noodzakelijk is te filteren voor de botteling, dan wordt dit gedaan met bentoniet. |
| Jaargang | 2023 |
| Houtgebruik | Ja |
| Bewaarpotentieel | tot 5 jaar na de oogst |
| Alcoholpercentage | 13% |
| Afsluiter | Natuurkurk |
